SaniForce Drum Unloaders giúp rút chất liệu độ nhớt trung bình đến cao từ các thùng chứa gốc 208 lít (55 gallon) mà không làm loãng hay làm nóng chất lượng bên trong. Với tỷ lệ rút đến 99%, SaniForce Pail Unloaders được thiết kế để tăng hiệu suất với việc thay thế thùng chứa nhanh chóng hơn và cung cấp một lựa chọn tốt hơn so với việc xúc và đổ thủ công để cải thiện an toàn thực phẩm và an toàn lao động. Các ứng dụng thông thường bao gồm việc chuyển hóa bột cà chua, bơ đậu phộng, mứt và nước dâu, kem và frosting, kẹo caramen, syrup ngô, kem đánh răng và nhiều sản phẩm khác.
- Rút chất liệu độ nhớt trung bình đến cao lên đến 99% mà không làm loãng hoặc làm nóng nội dung.
- Lựa chọn tốt hơn so với xúc và đổ thủ công để nâng cao an toàn thực phẩm và an toàn lao động.
- Điều khiển tự động loại bỏ sự tương tác không cần thiết của người vận hành và tự động hóa quá trình rút chất liệu.
- Phớt khí nén tuân thủ tiêu chuẩn FDA với thiết kế chắc chắn phù hợp với thùng chứa phẳng và nghiêng với tỷ lệ rút cao và việc thay thế thùng chứa nhanh chóng hơn.
- Kẹp mặt bích vệ sinh cho phép tháo ráp nhanh chóng để làm sạch và khử trùng dễ dàng và giảm thiểu thời gian ngừng máy.
| Application | Food, Personal Care |
|---|---|
| Compatible Drum Height (cm) | 101.6 |
| Compatible Drum Height (in) | 40 |
| Compatible Drum Height (mm) | 1016 |
| Compatible Drum Inside Diameter (cm) | 54.6-59.0 |
| Compatible Drum Inside Diameter (in) | 21.5-23.25 |
| Compatible Drum Inside Diameter (mm) | 546-590 |
| Container Type | Drum |
| Material Container Volume (l) | 208 |
| Maximum Air Inlet Pressure (bar) | 6.89 |
| Maximum Air Inlet Pressure (kPa) | 690 |
| Maximum Air Inlet Pressure (kg/cm²) | 7.03 |
| Maximum Air Inlet Pressure (psi) | 100 |
| Maximum Flow Rate (l/min) | 49.2 |
| Maximum Fluid Pressure (bar) | 28.7 |
| Maximum Fluid Pressure (kPa) | 2870 |
| Maximum Fluid Pressure (psi) | 410 |
| Maximum Height (cm) | 295 |
| Maximum Height (m) | 2.95 |
| Maximum Height (mm) | 2946 |
| Maximum Operating Temperature (°C) | 32 |
| Minimum Height (cm) | 194 |
| Minimum Height (m) | 1.94 |
| Minimum Height (mm) | 1935 |
| Model | SaniForce 2.0 Drum Unloader |
| Overall Depth (cm) | 69.8 |
| Overall Depth (mm) | 699 |
| Overall Width (cm) | 146 |
| Overall Width (mm) | 1461 |
| Pump Ratio | 5:1 |
| Pump Type | Piston |
| Ram Material | Stainless Steel |
| Series | A |
| Standards Met | CE, ATEX, EC 1935/2004, FDA Compliant Materials |
| Type | Drum Unloader |
| Weight (kg) | 266.7 |
| Wetted Material | 316 Stainless Steel, Polychloroprene, Nitrile, Nylon, UHMWPE, PTFE |



