Bơm màng hoạt động bằng khí nén Husky 1050 có van khí không chết, giảm nhấp nhô áp lực khí để đảm bảo việc chuyển đổi mịn màng và nhanh chóng. Phần trung tâm một khối loại bỏ rò rỉ và giảm bảo dưỡng so với các bơm màng khác.
Tuổi thọ màng lâu hơn
Lên đến 5 lần tuổi thọ màng dài hơn giảm thiểu việc bảo dưỡng và thời gian ngừng máy
Van Khí Modul
Hoạt động không nhấp nhô, áp lực thấp cung cấp sự thay đổi mịn màng và nhanh chóng
Phần Trung Tâm Một Khối
Loại bỏ rò rỉ không khí giúp hoạt động hiệu quả hơn
Thiết Kế Móc Bốn Chấu
Thiết kế bốn chấu cung cấp áp lực kín đều để hoạt động không rò rỉ
Nhiều Cổng Kết Nối
Số lượng cổng kết nối tăng cường tính linh hoạt trong lắp đặt
Tính Năng Tùy Chọn
DataTrak™ – Bảo vệ chạy thoát và theo dõi việc sử dụng vật liệu
Đầu ra xung – Khả năng đếm chu kỳ
Van điều khiển, đàu nối ngoài có lò xo cho việc thay đổi nhanh hơn và giảm nhấp nhô
Hiệu quả hơn 30% so với sản phẩm dẫn đầu trên thị trường
Tăng lưu lượng chất lỏng thêm 20% so với Husky 1040
| Air Exhaust Port Size (in) | 3/4 |
|---|---|
| Air Exhaust Port Thread Gender | Female |
| Air Exhaust Port Thread Type | NPT |
| Air Inlet Size (in) | 1/2 |
| Air Inlet Thread Gender | Female |
| Air Inlet Thread Type | NPT |
| Application | Industrial |
| Ball Material | Fluoroelastomer |
| Centre Section Material | Polypropylene |
| Compatible Material | Antifreeze, Detergents, Motor Oil, Hydraulic Fluid, Cutting Oil, Water – Waste water Transfer |
| Connection Type | Centre Flange ANSI/DIN |
| Diaphragm Compatible Material | FKM |
| Diaphragm Material | Fluoroelastomer |
| Fluid Inlet Size (cm) | 2.54 |
| Fluid Inlet Size (in) | 1 |
| Fluid Inlet Size (mm) | 25.4 |
| Fluid Outlet Size (cm) | 2.54 |
| Fluid Outlet Size (in) | 1 |
| Fluid Outlet Size (mm) | 25.4 |
| Fluid Section Material | Polypropylene |
| Manifold Configuration | Centre Port |
| Manifold O-Ring Material | PTFE |
| Material | Polypropylene |
| Maximum Air Pressure (MPa) | 0.86 |
| Maximum Air Pressure (bar) | 8.6 |
| Maximum Air Pressure (kPa) | 860 |
| Maximum Air Pressure (psi) | 125 |
| Maximum Cycle Rate (cpm) | 280 |
| Maximum Flow Rate (l/min) | 189 |
| Maximum Fluid Pressure (MPa) | 0.86 |
| Maximum Fluid Pressure (bar) | 8.6 |
| Maximum Fluid Pressure (kPa) | 860 |
| Maximum Fluid Pressure (psi) | 125 |
| Maximum Operating Temperature (°C) | 66 |
| Maximum Solid Size (cm) | 0.3175 |
| Maximum Solid Size (mm) | 3.175 |
| Model | Husky |
| Power Source | Air |
| Seat Material | Polypropylene |
| Series | 1050 |
| Standards Met | CE |
| Type | Pneumatic Diaphragm Pump |



