Được thiết kế với nhiều vùng nhiệt hơn, Máy bơm cung cấp nóng chảy số lượng lớn Therm-O-Flow mang đến khả năng kiểm soát nhiệt độ vượt trội và tính linh hoạt của ứng dụng.
Máy dỡ hàng số lượng lớn dành cho các vật liệu được ứng dụng ở nhiệt độ ấm và các ứng dụng điều hòa nhiệt độ.
Được thiết kế đặc biệt cho các ứng dụng chất bịt kín hoặc chất kết dính yêu cầu vật liệu được áp dụng ấm để kiểm soát quy trình lên đến 70°C (158°F).
Với máy bơm và trục lăn được làm nóng, bạn có thể làm nóng 3 ống được làm nóng và 3 đầu thiết bị ống.
Thiết bị chính với ADM có thể được cấu hình như một hệ thống song song.
Thêm một bộ mở rộng vùng để thêm 4 ống được làm nóng và 4 đầu thiết bị ống hoặc 8 phụ kiện được làm nóng cho mỗi máy bơm TOFw
Thêm bộ mở rộng vùng nhiệt thứ hai cho tối đa 14 ống được làm nóng và 14 thiết bị đầu ống được làm nóng trên hệ thống song song để có tổng số 32 vùng được làm nóng.
Nổi bật với Mô-đun hiển thị nâng cao Graco ꟷ một HMI dễ sử dụng với màn hình điều khiển dựa trên đồ họa.
Khả năng tích hợp hoàn chỉnh thông qua Ethernet/IP, PROFINET, PROFIBUS và DeviceNet hoặc tích hợp đơn giản thông qua I/O rời rạc.
| Air Inlet Size (in) | 3/4 |
|---|---|
| Air Inlet Thread Gender | Female |
| Air Inlet Thread Type | NPT |
| Ambient/Warm Melt/Hot Melt | Warm Melt |
| Container Type | Drum |
| Control Options | Advanced Display Module |
| Fluid Outlet Size (in) | 1 |
| Fluid Outlet Thread Gender | Female |
| Fluid Outlet Thread Type | NPT |
| Input Cycle Rate (Hz) | 50/60 |
| Lower Type | Check-Mate MaxLife |
| Material Container Volume (l) | 200 |
| Maximum Air Inlet Pressure (MPa) | 1 |
| Maximum Air Inlet Pressure (bar) | 10 |
| Maximum Air Inlet Pressure (psi) | 150 |
| Maximum Ambient Temperature (°C) | 49 |
| Maximum Flow Rate (l/min) | #12 |
| Maximum Fluid Pressure (MPa) | 34.5 |
| Maximum Fluid Pressure (bar) | 345 |
| Maximum Fluid Pressure (psi) | 5000 |
| Maximum Fluid Temperature (°C) | 70 |
| Maximum Height (mm) | 2997 |
| Maximum Operating Temperature (°C) | 70 |
| Maximum Voltage (V ac) | 480 |
| Maximum Working Pressure (MPa) | 34.4 |
| Maximum Working Pressure (bar) | 344 |
| Minimum Ambient Temperature (°C) | 0 |
| Minimum Flow Rate (cc/min) | 12000 |
| Minimum Height (mm) | 2235 |
| Minimum Voltage (V AC) | 200 |
| Model | Therm-O-Flow |
| Number of Wipers | Double Ring |
| Overall Depth (mm) | 635 |
| Overall Width (mm) | 1321 |
| Phase | 1, 3 |
| Plate Material | Aluminium |
| Power Type | Pneumatic |
| Pump & Plate | Heated |
| Pump Ratio | 68:1 |
| Pump Type | MaxLife |
| Ram Post Diameter (mm) | 76.2 |
| Seal Material | EPDM |
| Series | Warm Melt |
| Type | Supply Unit |
| Weight (kg) | 273 |
| Wetted Material | 319 Cast Aluminium, EPDM, Zinc-Plated Carbon Steel, 17-4 Stainless Steel |
| Wiper Material | EPDM |



